时间:2023-04-04 15:00 ~ 2023-04-04 16:00
地点:线上直播
规模:200人
时间:2023-02-15 16:00 ~ 2023-02-15 17:00
规模:500人
时间:2023-01-09 16:00 ~ 2023-01-09 17:00
时间:2022-12-27 16:00 ~ 2022-12-27 17:00
时间:2022-12-07 16:00 ~ 2022-12-07 17:00
时间:2022-11-28 16:00 ~ 2022-11-28 17:00
地点:
时间:2022-11-21 14:00 ~ 2022-11-21 16:00
地点:国联云环境监测直播间
时间:2022-11-04 15:00 ~ 2022-11-04 17:00
地点:具体地址详见会前报到通知
规模:300人
时间:2022-08-26 14:00 ~ 2022-08-26 15:50
时间:2022-07-27 14:00 ~ 2022-07-27 16:00
规模:1000人
时间:2022-06-10 14:00 ~ 2022-06-10 19:00
时间:2022-04-29 14:00 ~ 2022-04-29 16:00
时间:2022-04-19 13:50 ~ 2022-04-19 22:00
时间:2022-04-02 14:00 ~ 2022-04-02 16:00
时间:2021-09-17 15:00 ~ 2022-01-24 15:05
地点:北京
时间:2021-09-03 14:30 ~ 2021-09-03 16:30
地点:丰台
时间:2021-08-27 08:30 ~ 2021-08-27 23:00
时间:2021-08-16 14:00 ~ 2021-08-16 15:30
时间:2021-05-14 13:50 ~ 2021-05-14 16:00
时间:2020-11-01 01:00 ~ 2020-11-01 23:00
时间:2020-05-16 13:30 ~ 2020-05-16 19:00
地点:北京丰台
免费电话咨询
全国售后热线
4008-798-156
欢迎联系我们! 点击直接沟通...
微信扫一扫